お問い合わせ

物件に関するお問い合わせ、このホームページの感想・ご意見をお寄せください。

売家一覧
新築売家
中古売家
電話でのお問い合わせ
0986-24-9000
メールでの
お問い合わせ
平成24年5月2日現在
過去3ヶ月の情報を掲載しています。
をクリックすると各物件の詳細間取り写真地図などがご覧いただけます。
新築売家一覧  
番号 所在地 価格
(万)
土地
(坪)
建物
(u)
建物
(坪)
間取 構造 階数 セールスポイント
823369 曽於市末吉町諏訪方字葛牧 1430.0 62.93 85.29 25.80 4LDK 木造 平家建 H23.12  
823420 曽於市末吉町諏訪方字葛牧 1430.0 6275.06 84.94 25.69 3LDK 木造 平家建 H24.2  
823050 曽於市末吉町諏訪方字葛牧 1460.0 111.88 84.46 25.54 4LDK 木造 平家建 H23.7  
823638 曽於市末吉町南之郷 1450.0 70.05 98.49 29.79 4LDK 木造 平家建 H24.4 オール電化
823177 都城市安久町 1580.0 103.80 84.46 25.54 4LDK 木造 平家建 H23.8 オール電化 エアコン
823671 都城市一万城町 1480.0 40.62 100.31 30.34 4LDK 木造 2階建 H24.7  
823572 都城市久保原町 1680.0 57.51 105.78 31.99 4LDK 木造 2階建 H24.3  
823589 都城市宮丸町 1480.0 63.81 84.47 25.55 3LDK 木造 平家建 H24.8  
824005 都城市郡元町 1680.0 52.42 120.06 36.31 3LDK 木造 2階建 H24.4  
823068 都城市高城町穂満坊 1980.0 73.93 131.25 39.70 4LDK 木造 2階建    
823330 都城市妻ヶ丘町 1900.0 40.51 87.77 26.55 3LDK 木造 2階建 H23.12 オール電化、エアコン
823648 都城市志比田町 1520.0 63.71 81.98 24.79 3LDK 木造 平家建 H24.5  
823588 都城市大王町 1750.0 68.92 99.36 30.05 4LDK 木造 2階建 H24.5  
822429 都城市年見町 3300.0 99.82 171.40 51.84 1K 木造 2階建 H23.2 売アパート(1K×6世帯)
このページのトップに戻る
中古売家一覧  
番号 所在地 価格
(万)
土地
(坪)
建物
(u)
建物
(坪)
間取 構造 階数 セールスポイント
923538
都城市上東町 2010.0 191.98 131.08 39.65 3LDK 木造 平家建 S55.11 土地1800万、建物210万(税込)
923434
都城市太郎坊町 8000.0 1158.72 808.63 244.61   鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺 平家建 H22.12 付属建物:80u、188.10u
823561

都城市岩満町 1880.0 2799.94 198.34 59.99 6LDK 木造 平家建   竹林7割古井戸有り
823045

都城市上長飯町 1590.0 61.95 144.00 43.56 4LDK 木造 2階建 H9.2 値下げ リフォーム済み
822198

都城市大王町 2200.0 170.25 173.73 52.55 5DK 木造 2階建 H12.10 オール電化
823573 三股町宮村字植木 1250.0 66.43 105.59 31.94 5DK 木造 2階建 H6.5 リフォーム済み
823604 曽於市財部町北俣字下仮屋 350.0 38.08 93.40 28.25 5DK 木造 2階建 S62.9 値下げ
823681 曽於市末吉町南之郷水窪 750.0 195.81 98.49 29.79 4DK 木造 平家建 S48  
823669 都城市安久町 980.0 80.35 115.10 34.81 4LDK 木造 2階建 H12.12  
823676 都城市安久町 1150.0 63.18 94.67 28.63 3LDK 木造 2階建 H2.4 リフォーム中
823611 都城市安久町 1627.0 464.94 110.20 33.33 4DK 木造 平家建 S47  
824029 都城市乙房町 285.6 168.19             値下げ
824028 都城市乙房町 592.9 296.45 61.42 18.57   木造 平家建 S55.3 値下げ 倉庫有(33坪)
824030 都城市乙房町 800.0 464.64 61.42 18.57   木造 平家建 S55.3 値下げ 倉庫有(33坪)
824003 都城市下川東2丁目 2300.0 229.77 80.03 24.20 4DK 木造 平家建 S40  
823635 都城市下川東3丁目 520.0 48.60 115.98 35.08   木造 2階建 S46  
823652 都城市下川東3丁目 4000.0 80.50 384.85 116.41   鉄骨 3階建 H5.11 売事務所 リフォーム済
823643 都城市宮丸町 680.0 29.99 89.89 27.19 3LK 木造 2階建 S62  
823646 都城市郡元町 1380.0 66.12 87.55 26.48 4DK 木造 2階建 H2.2 全面リフォーム済み
823584 都城市五十町 1400.0 129.24 98.27 29.72 4LDK 木造 平家建 H5.11 H19.12全面リフォーム
824022 都城市五十町 1832.0 82.65 104.33 31.55 4LDK 木造(スーパーウォール 平家建 H14.10 カーポート有
824027 都城市五十町 2420.0 137.28 140.97 42.64 4LDK 木造 2階建 H20.10  
823649 都城市広原町 1500.0 188.89 76.70 23.20 4DK 木造 平家建 S62.2 他 S54.8築(25.76坪)有
823672 都城市甲斐元町 2250.0 90.97 124.20 37.57 5LDK 木造 2階建 H17.7  
823562 都城市高木町 1180.0 150.04 119.95 36.28 6DK 木造 2階建   リフォーム済み
823662 都城市今町 600.0 346.96 114.94 34.76 4DK 木造 平家建 S55  
824020 都城市山之口町山之口 1800.0 1146.77 187.92 56.84   木造 平家建 古年 店舗
823617 都城市山之口町富吉字星川 750.0 301.60 114.45 34.62 5DK 木造 平家建 H1.4 値下げ 倉庫有
823661 都城市志比田町 1170.0 102.78 115.79 35.02 4DK 木造 平家建 S57.2  
824017 都城市祝吉3丁目 2400.0 157.23 594.65 179.88   鉄骨 4階建 S61.10 値下げ 売店舗
824011 都城市祝吉3丁目 2400.0 157.23 594.65 179.88   鉄骨 4階建 S61.10 売店舗
823568 都城市上水流町 600.0 493.64 149.92 45.35 5DK 木造 平家建 S57.7  
824012 都城市上長飯町 1100.0 69.31 139.66 42.24 4DK 木造 2階建 S60.8 値下げ H19.10リフォーム済
824031 都城市上東町 1000.0 70.85 89.31 27.01 3DK 木造 平家建 S48 倉庫2棟有
824016 都城市上東町 2200.0 205.05 436.80 132.13   鉄骨 2階建 S42.8 値下 売店舗 H19全面リフォーム済
823564 都城市千町 4500.0 332.42 343.37 103.86   鉄筋コンクリート 2階建 S50.11 値下げ 売店舗
823655 都城市早水町 550.0 54.91 71.88 21.74 3DK 木造 平家建 S61.12 値下げ
824026 都城市早水町 1100.0 150.34 105.28 31.84 6DK 木造 2階建 S55.3  
823618 都城市太郎坊町 730.0 64.40 115.77 35.02 6DK 木造 2階建 S51.2  
823642 都城市大岩田町 1290.0 88.35 142.14 42.99 3LDK 木造 2階建 H6.10 値下げ
823597 都城市鷹尾1丁目 1495.0 206.20 89.20 26.98 3LDK 木造 平家建 S50.12 リフォーム
823645 都城市都原町 300.0 40.17 55.72 16.85   木造 平家建 S43.6  
823670 都城市都原町 500.0 73.62 58.10 17.57   木造 平家建 S42 建物評価無し
823644 都城市都島町 600.0 141.56 173.47 52.47   木造 2階建 S58  
823592 都城市都島町 1200.0 162.75 94.04 28.44 4DK 木造 平家建 S53.5  
823647 都城市都北町 2650.0 214.17 165.98 50.20 5LDK 木造 平家建 H12.4 車庫、トイレリフォーム
824021 都城市年見町 1180.0 130.98             値下げ 店舗1戸,貸家2戸
823608 都城市姫城町 650.0 58.23 75.73 22.90 4DK 木造 平家建 S44  
823598 都城市平江町 600.0 64.42 96.05 29.05 4DK 木造 平家建 S45.10  
823674 都城市平江町 2980.0 225.06 422.37 127.76   鉄骨 3階建 S55 売事務所
823673 都城市平塚町 460.0 78.35 88.90 26.89 3LDK 木造 平家建 H6.8  
823679 都城市野々美谷町 1000.0 734.63 87.25 26.39 5DK 木造 平家建 S51.11  
823616 霧島市霧島大窪字猪子石 850.0 105.27 163.22 49.37 4LDK 木造 2階建 H1.2  
このページのトップに戻る
・情報はすべて概要紹介につき現状と相違している場合は現状優先といたします。
・広告制作中、万一賃貸済の場合はご容赦ください。
・仲介物件については記載価格のほかに規定の仲介手数料が必要です。

東町不動産株式会社
〒885-0052 宮崎県都城市東町12街区24号  電話 0986-24-9000 FAX 0986-25-3071